Tabla de tallas de vestidos para bebés/nenos
Tabla de tallas para recién nacidos ata 12 meses
tamaño | Altura (cm) | Busto (cm) | Cintura (cm) | Hip (cm) | Altura (en) | Busto (en) | Cintura (dentro) | Cadera (en) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 mes | 56 | 40 | 42 | 43 | 22.05 | 15.75 | 16.54 | 16.93 |
1-3 mes | 62 | 43 | 44 | 45 | 24.41 | 16.93 | 17.32 | 17.72 |
3-6 mes | 68 | 45 | 46 | 47 | 26.77 | 17.72 | 18.11 | 18.5 |
6-9 mes | 74 | 47 | 48 | 49 | 29.13 | 18.5 | 18.9 | 19.29 |
9-12 mes | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
Tabla de tallas para 9 meses a 6 anos
tamaño | Altura (cm) | Busto (cm) | Cintura (cm) | Hip (cm) | Altura (en) | Busto (en) | Cintura (dentro) | Cadera (en) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-12 mes | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
12-18 mes | 86 | 50 | 51 | 53 | 33.86 | 19.68 | 20.08 | 20.87 |
18-24 mes | 92 | 53 | 52 | 55 | 36.22 | 20.87 | 20.47 | 21.65 |
2-3 anos | 98 | 55 | 53 | 57 | 38.58 | 21.65 | 20.87 | 22.44 |
3-4 anos | 104 | 56 | 54 | 60 | 40.94 | 22.05 | 21.26 | 23.62 |
4-5 anos | 110 | 58 | 55 | 62 | 43.31 | 22.83 | 21.65 | 24.41 |
5-6 anos | 116 | 60 | 56 | 64 | 45.67 | 23.62 | 22.05 | 25.2 |
Información de medición
Altura: Mide a altura da cabeza aos pés.
Busto: Mide arredor do busto no punto máis salientable.
Cintura: Mide a parte máis estreita do abdome.
Cadera: Mide arredor das cadeiras no punto máis ancho.




tamaño | Altura (cm) | Busto (cm) | Cintura (cm) | Hip (cm) | Altura (en) | Busto (en) | Cintura (dentro) | Cadera (en) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 mes | 56 | 40 | 42 | 43 | 22.05 | 15.75 | 16.54 | 16.93 |