Tabla de tallas de sombreiro para bebés, nenos e adultos
tamaño | Circunferencia do sombreiro (polgadas) | Ancho do sombreiro (polgadas) | Altura do sombreiro (polgadas) | Circunferencia do sombreiro (cm) | Ancho do sombreiro (cm) | Altura do sombreiro (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Premium | Polgadas 10 | Polgadas 5 | Polgadas 4.5 | 25.4 cm | 12.7 cm | 11.43 cm |
Newborn | Polgadas 12 | Polgadas 6 | Polgadas 5 | 30.48 cm | 15.24 cm | 12.7 cm |
0-3 mes | Polgadas 14 | Polgadas 7 | Polgadas 6 | 35.56 cm | 17.78 cm | 15.24 cm |
3-6 mes | Polgadas 15 | Polgadas 7.5 | Polgadas 6.25 | 38.1 cm | 19.05 cm | 15.88 cm |
6-12 mes | Polgadas 16 | Polgadas 8 | Polgadas 6.75 | 40.64 cm | 20.32 cm | 17.14 cm |
1-3 anos | Polgadas 17 | Polgadas 8.5 | Polgadas 7 | 43.18 cm | 21.59 cm | 17.78 cm |
3-5 anos | Polgadas 18 | Polgadas 9 | Polgadas 7.5 | 45.72 cm | 22.86 cm | 19.05 cm |
6-10 anos | Polgadas 19 | Polgadas 9.5 | Polgadas 8 | 48.26 cm | 24.13 cm | 20.32 cm |
Adulto Pequeno (Adolescente) | Polgadas 20 | Polgadas 10 | Polgadas 8.25 | 50.8 cm | 25.4 cm | 20.96 cm |
Medio adulto | Polgadas 21 | Polgadas 10.5 | Polgadas 8.75 | 53.34 cm | 26.67 cm | 22.23 cm |
Adulto grande | Polgadas 22 | Polgadas 11 | Polgadas 9 | 55.88 cm | 27.94 cm | 22.86 cm |
Guía visual para medir tamaños de sombreiros
Medida do sombreiro adulto:

Medición do gorro para nenos/bebés:
