Tabla de tallas de guantes e luvas para bebés/nenos
idade | ancho | lonxitude |
---|---|---|
Recén nacido (0-3 meses) | 2 - 2.5 polgadas | 3 - 3.5 polgadas |
Infantil (3-6 meses) | 2.5 - 3 polgadas | 3.5 - 4 polgadas |
Bebé (6-12 meses) | 3 - 3.5 polgadas | 4 - 4.5 polgadas |
Neno (1-2 anos) | 3.5 - 4 polgadas | 4.5 - 5 polgadas |
idade | ancho | lonxitude |
---|---|---|
Recén nacido (0-3 meses) | 5 - 6.35 cm | 7.6 - 8.9 cm |
Infantil (3-6 meses) | 6.35 - 7.6 cm | 8.9 - 10.2 cm |
Bebé (6-12 meses) | 7.6 - 8.9 cm | 10.2 - 11.4 cm |
Neno (1-2 anos) | 8.9 - 10.2 cm | 11.4 - 12.7 cm |
Guía de medición
Estes tamaños son unha guía xeral e poden variar lixeiramente segundo as medidas específicas do teu fillo.
Como medir
Lonxitude da man: mide desde onde a palma se atopa co pulso ata a punta do dedo medio.
Ancho da man: mide o ancho da man no punto máis ancho, excluíndo o polgar.
