Cuberta de mesa/Tabla de tallas de corredor
Tamaños de mantel
Forma de mesa | Tamaño da funda de mesa (in/cm) | Tamaños da táboa (in/cm) | Asentos |
---|---|---|---|
Ronda (4) | 60"/152 cm | 36" - 48" / 91 cm - 122 cm | 4 |
Cadrado (2-4) | 52" x 52" / 135 x 135 cm | 24" x 24" - 38" x 38" / 61 x 61 cm - 96 x 99 cm | 2-4 |
Cadrado (4-6) | 52" x 70" / 132 x 182 cm | 28" x 46" - 42" x 54" / 71 x 116 cm - 106 x 137 cm | 4-6 |
Rectángulo (6-8) | 54" x 79" / 137 x 201 cm | 36" x 60" - 48" x 72" / 90 x 152 cm - 120 x 183 cm | 6-8 |
Rectángulo (8-10) | 54" x 90" / 137 x 229 cm | 36" x 70" - 48" x 82" / 90 x 178 cm - 122 x 208 cm | 8-10 |
Rectángulo (10-12) | 54" x 108" / 137 x 274 cm | 36" x 80" - 48" x 92" / 90 x 202 cm - 122 x 232 cm | 10-12 |
Tamaños do camiño de mesa
Forma de mesa | Tamaño do corredor adecuado (longo x ancho) | Asentos |
---|---|---|
Ronda (4) | 72" - 90" / 183 - 229 cm | 4 |
Cadrado (2-4) | 70" - 80" / 178 - 203 cm | 2-4 |
Cadrado (4-6) | 90" - 108" / 229 - 274 cm | 4-6 |
Rectangular (6-8) | 90" - 108" / 229 - 274 cm | 6-8 |
Rectangular (8-10) | 108" - 120" / 274 - 305 cm | 8-10 |
Rectangular (10-12) | 120" - 144" / 305 - 366 cm | 10-12 |
Guía de medición
Aquí tes unha guía para axudarche a escoller o tamaño adecuado para o teu mantel ou camiño de mesa:
- Mide as dimensións da túa mesa para determinar o tamaño adecuado.
- Considere o número de asentos que necesita para acomodar.
- Para os corredores de mesa, mida a lonxitude e o ancho da súa mesa para un axuste adecuado.